Hliníkový profil BH 45-10, 45x90, lehký
Kód: 084.105.006
Související produkty
Detailní popis produktu
Hliníkový profil s obdélníkovým řezem určený pro vytváření běžných struktur s vyšším zatížením ve směru delší strany.
Lehká varianta s hmotností 3,06 kg/m.
Univerzální možnosti připojení díky 6 drážkám na všech stranách profilu.
Vyrobený z hliníkové slitiny EN AW 6060 T5, anodizační vrstva více než 12 mikronů, tolerance podle normy EN 12020-2.
Možnost dodávky balení ve velkém svazku obsahujícím 40 tyčí.
Kompatibilita
Tímto výrobkem lze nahradit následující výrobky na trhu:
| Kód | Obj. č. | Poznámka | 
|---|---|---|
| REX | 3 842 553 612 | hmotnost 3,00 kg/m; svazek 12 tyčí | 
| REX | 3 842 992 432 | hmotnost 3,00 kg/m | 
| REX | 3 842 992 433 | hmotnost 3,00 kg/m; opracování - 2x závit M12 na obou stranách | 
| REX | 3 842 992 435 | hmotnost 3,00 kg/m; opracování - kolmý otvor D=17 na obou stranách | 
| REX | 3 842 992 436 | hmotnost 3,00 kg/m; opracování - 2x boční otvor D=17 na jedné straně, kolmý otvor D=17 na druhé straně | 
| REX | 3 842 992 437 | hmotnost 3,00 kg/m; opracování - 2x boční otvor D=17 na obou stranách | 
| REX | 3 842 992 452 | hmotnost 3,00 kg/m; opracování - kolmý otvor D=17 na jedné straně | 
| REX | 3 842 992 453 | hmotnost 3,00 kg/m; opracování - 2x závit M12 na jedné straně | 
| REX | 3 842 993 084 | hmotnost 3,00 kg/m; opracování - zahloubení D=17 v obou drážkách na straně 45 mm na obou stranách | 
| REX | 3 842 993 662 | hmotnost 3,00 kg/m | 
| REX | 3842553612 | hmotnost 3,00 kg/m; svazek 12 tyčí | 
| REX | 3842992432 | hmotnost 3,00 kg/m | 
| REX | 3842992433 | hmotnost 3,00 kg/m; opracování - 2x závit M12 na obou stranách | 
| REX | 3842992435 | hmotnost 3,00 kg/m; opracování - kolmý otvor D=17 na obou stranách | 
| REX | 3842992436 | hmotnost 3,00 kg/m; opracování - 2x boční otvor D=17 na jedné straně, kolmý otvor D=17 na druhé straně | 
| REX | 3842992437 | hmotnost 3,00 kg/m; opracování - 2x boční otvor D=17 na obou stranách | 
| REX | 3842992452 | hmotnost 3,00 kg/m; opracování - kolmý otvor D=17 na jedné straně | 
| REX | 3842992453 | hmotnost 3,00 kg/m; opracování - 2x závit M12 na jedné straně | 
| REX | 3842993084 | hmotnost 3,00 kg/m; opracování - zahloubení D=17 v obou drážkách na straně 45 mm na obou stranách | 
| REX | 3842993662 | hmotnost 3,00 kg/m | 
| FMS | 05.01518.00 | hmotnost 2,94 kg/m | 
Upozornění: námi nabízený alternativní produkt může mít technické odchylky oproti originálnímu produktu. Pro případné vysvětlení rozdílů nás kontaktujte.
Spojování profilů
Výběr upevnění mezi různými profily je velmi důležitý v každé montážní struktuře. Zákazník má možnost vybrat si rozličná řešení závisející na požadovaném času realizace nebo charakteru zátěže či nosnosti.
1. Spojování pomocí šroubů v drážce
Jedná se o nejjednodušší a nejrychlejší způsob montáže. Tento systém spojení garantuje dobrou kolmost mezi dvěma povrchy (v závislosti na řezu profilů) a dobrou odolnost vzájemného spojení v příčném směru k drážce.

2. Spojování pomocí spojovací západky
Tato montáž je velmi jednoduchá a bezpečná a zaručuje pevné spojení i při uvolnění šroubů.

3. Spojování pomocí spoje nebo úhelníků
Tento způsob spojování se obvykle používá tam, kde je zapotřebí největších možností regulace a snadné instalace. Technické specifikace všech produktů jsou v detailu produktu daného příslušenství.

Závity profilů
Pro realizaci závitu je doporučováno respektovat hloubku uvedenou v tabulce:
| Profil | Průměr šroubu | Doporučená hloubka (mm) | 
| drážka 6 | M6 | 15 | 
| drážka 8 | M8 | 25 | 
| drážka 10 | M12 | 30 | 
Maximální dotahovací momenty doporučované pro šrouby používané v systému ALUSIC činí:
| Profil | Průměr šroubu | Max. doporučovaný dotahovací moment (Nm) | 
| drážka 6 | M6 | 10 | 
| drážka 8 | M8 | 20 | 
| drážka 10 | M12 | 35 | 
Kompatibilní příslušenství pro všechny typy spojování panelů naleznete na záložce související produkty
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Hliníkové profily BH 45x90 | 
|---|---|
| Záruka: | 2 roky | 
| Hmotnost: | 3.06 kg | 
| Série: | BH 45-10 | 
| Řez profilu: | 45×90 | 
| Hmotnost (kg/m): | 2.86 | 
| Materiál: | anodizovaný hliník | 
| Barva: | přírodní | 
| ? Délka profilu (mm): | 6 040 | 
| Moment setrvačnosti lx (cm⁴): | 82,27 | 
| Moment setrvačnosti ly (cm⁴): | 23,49 | 
| Moment průřezu wx (cm³): | 18,28 | 
| Moment průřezu wy (cm³): | 10,44 | 
| Plocha řezu (mm²): | 1 132 | 
| Minimální délka (mm): | 30 | 
| Maximální délka (mm): | 6 000 | 
| Řez: | REZ-A | 
| Řez link: | /rez-profilu-a/ | 
Hliníkové profily Alusic
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.




 
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                                                                     
                