Hliníkový profil BH 45-10, 45x90, těžký | II. jakost
Kód: 084.105.019_DJ
Související produkty
Detailní popis produktu
Hliníkový profil s obdélníkovým řezem určený pro vytváření běžných struktur s vyšším zatížením ve směru delší strany.
Těžká varianta s hmotností 4,12 kg/m.
Univerzální možnosti připojení díky 6 drážkám na všech stranách profilu.
Vyrobený z hliníkové slitiny EN AW 6060 T5, anodizační vrstva více než 12 mikronů, tolerance podle normy EN 12020-2.
Možnost dodávky balení ve velkém svazku obsahujícím 40 tyčí.
Kompatibilita
Tímto výrobkem lze nahradit následující výrobky na trhu:
| Kód | Obj. č. | Poznámka | 
|---|---|---|
| REX | 3 842 553 615 | hmotnost 4,20 kg/m; svazek 12 tyčí | 
| REX | 3 842 990 300 | hmotnost 4,20 kg/m | 
| REX | 3 842 990 301 | hmotnost 4,20 kg/m; opracování - 2x závit M12 na jedné straně | 
| REX | 3 842 990 302 | hmotnost 4,20 kg/m; opracování - 2x závit M12 na obou stranách | 
| REX | 3 842 990 303 | hmotnost 4,20 kg/m; opracování - 2x závit M16 na jedné straně | 
| REX | 3 842 990 304 | hmotnost 4,20 kg/m; opracování - 2x závit M16 na obou stranách | 
| REX | 3 842 990 305 | hmotnost 4,20 kg/m; opracování - 2x závit M12 na jedné straně, kolmý otvor D=17 na druhé straně | 
| REX | 3 842 990 307 | hmotnost 4,20 kg/m; opracování - 2x závit M16 na jedné straně, kolmý otvor D=17 na druhé straně | 
| REX | 3 842 990 309 | hmotnost 4,20 kg/m; opracování - kolmý otvor D=17 na obou stranách | 
| REX | 3 842 990 311 | hmotnost 4,20 kg/m; opracování - 2x boční otvor D=17 na jedné straně, kolmý otvor D=17 na druhé straně | 
| REX | 3 842 990 313 | hmotnost 4,20 kg/m; opracování - 2x boční otvor D=17 na obou stranách | 
| REX | 3 842 990 323 | hmotnost 4,20 kg/m; opracování - 2x závit M12 na jedné straně, 2x boční otvor D=17 na druhé straně | 
| REX | 3 842 990 325 | hmotnost 4,20 kg/m; opracování - 2x závit M16 na jedné straně, 2x boční otvor D=17 na druhé straně | 
| REX | 3 842 990 329 | hmotnost 4,20 kg/m; opracování - 2x boční otvor D=17 na jedné straně | 
| REX | 3 842 990 331 | hmotnost 4,20 kg/m; opracování - kolmý otvor D=17 na jedné straně | 
| REX | 3 842 993 661 | hmotnost 4,20 kg/m | 
| REX | 3842553615 | hmotnost 4,20 kg/m; svazek 12 tyčí | 
| REX | 3842990300 | hmotnost 4,20 kg/m | 
| REX | 3842990301 | hmotnost 4,20 kg/m; opracování - 2x závit M12 na jedné straně | 
| REX | 3842990302 | hmotnost 4,20 kg/m; opracování - 2x závit M12 na obou stranách | 
| REX | 3842990303 | hmotnost 4,20 kg/m; opracování - 2x závit M16 na jedné straně | 
| REX | 3842990304 | hmotnost 4,20 kg/m; opracování - 2x závit M16 na obou stranách | 
| REX | 3842990305 | hmotnost 4,20 kg/m; opracování - 2x závit M12 na jedné straně, kolmý otvor D=17 na druhé straně | 
| REX | 3842990307 | hmotnost 4,20 kg/m; opracování - 2x závit M16 na jedné straně, kolmý otvor D=17 na druhé straně | 
| REX | 3842990309 | hmotnost 4,20 kg/m; opracování - kolmý otvor D=17 na obou stranách | 
| REX | 3842990311 | hmotnost 4,20 kg/m; opracování - 2x boční otvor D=17 na jedné straně, kolmý otvor D=17 na druhé straně | 
| REX | 3842990313 | hmotnost 4,20 kg/m; opracování - 2x boční otvor D=17 na obou stranách | 
| REX | 3842990323 | hmotnost 4,20 kg/m; opracování - 2x závit M12 na jedné straně, 2x boční otvor D=17 na druhé straně | 
| REX | 3842990325 | hmotnost 4,20 kg/m; opracování - 2x závit M16 na jedné straně, 2x boční otvor D=17 na druhé straně | 
| REX | 3842990329 | hmotnost 4,20 kg/m; opracování - 2x boční otvor D=17 na jedné straně | 
| REX | 3842990331 | hmotnost 4,20 kg/m; opracování - kolmý otvor D=17 na jedné straně | 
| REX | 3842993661 | hmotnost 4,20 kg/m | 
| FMS | 05.01013.00 | hmotnost 3,40 kg/m | 
| FMS | 05.01015.00 | hmotnost 4,40 kg/m | 
Upozornění: námi nabízený alternativní produkt může mít technické odchylky oproti originálnímu produktu. Pro případné vysvětlení rozdílů nás kontaktujte.
Spojování profilů
Výběr upevnění mezi různými profily je velmi důležitý v každé montážní struktuře. Zákazník má možnost vybrat si rozličná řešení závisející na požadovaném času realizace nebo charakteru zátěže či nosnosti.
1. Spojování pomocí šroubů v drážce
Jedná se o nejjednodušší a nejrychlejší způsob montáže. Tento systém spojení garantuje dobrou kolmost mezi dvěma povrchy (v závislosti na řezu profilů) a dobrou odolnost vzájemného spojení v příčném směru k drážce.

2. Spojování pomocí spojovací západky
Tato montáž je velmi jednoduchá a bezpečná a zaručuje pevné spojení i při uvolnění šroubů.

3. Spojování pomocí spoje nebo úhelníků
Tento způsob spojování se obvykle používá tam, kde je zapotřebí největších možností regulace a snadné instalace. Technické specifikace všech produktů jsou v detailu produktu daného příslušenství.

Závity profilů
Pro realizaci závitu je doporučováno respektovat hloubku uvedenou v tabulce:
| Profil | Průměr šroubu | Doporučená hloubka (mm) | 
| drážka 6 | M6 | 15 | 
| drážka 8 | M8 | 25 | 
| drážka 10 | M12 | 30 | 
Maximální dotahovací momenty doporučované pro šrouby používané v systému ALUSIC činí:
| Profil | Průměr šroubu | Max. doporučovaný dotahovací moment (Nm) | 
| drážka 6 | M6 | 10 | 
| drážka 8 | M8 | 20 | 
| drážka 10 | M12 | 35 | 
Kompatibilní příslušenství pro všechny typy spojování panelů naleznete na záložce související produkty
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Přehled sortimentu ALUSIC | 
|---|---|
| Záruka: | 2 roky | 
| Hmotnost: | 4.12 kg | 
| Série: | BH 45-10 | 
| Řez profilu: | 45×90 | 
| Hmotnost (kg/m): | 4.093 | 
| Materiál: | anodizovaný hliník | 
| Barva: | přírodní | 
| Délka profilu (mm): | 6 040 | 
| Moment setrvačnosti lx (cm⁴): | 125,70 | 
| Moment setrvačnosti ly (cm⁴): | 32,90 | 
| Moment průřezu wx (cm³): | 27,95 | 
| Moment průřezu wy (cm³): | 14,65 | 
| Plocha řezu (mm²): | 1 519 | 
| Minimální délka (mm): | 30 | 
| Maximální délka (mm): | 6 000 | 
| Řez: | REZ | 
Hliníkové profily Alusic
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.




 
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                                                                    