Podstavec D=80 mm, M16, nosnost 1000 kg
Kód: 084.402.004
Technická dokumentace
Níže si můžete stáhnout technickou dokumentaci včetně 3D modelů.
Související produkty
Detailní popis produktu
Podstavec s průměrem 80 mm a připojovacím závitem M16.
Nosnost 1000 kg.
Materiál podstavce polyamid v černé barvě, závit z pozinkované oceli.
Kompatibilita
Tímto výrobkem lze nahradit následující výrobky na trhu:
| Kód | Obj. č. | Poznámka |
|---|---|---|
| ALU | 408016 | |
| ALU | 418016 | otvory pro montáž k podlaze |
| ALV | STE80M16100 | |
| ALV | STE80M16160 | závit M16x160 |
| REX | 3 842 311 950 | průměr D=90 mm; výška H=85 mm |
| REX | 3 842 311 951 | průměr D=90 mm; výška H=145 mm |
| REX | 3 842 527 186 | průměr D=90 mm; výška H=200 mm |
| REX | 3842311950 | průměr D=90 mm; výška H=85 mm |
| REX | 3842311951 | průměr D=90 mm; výška H=145 mm |
| REX | 3842527186 | průměr D=90 mm; výška H=200 mm |
| FMS | 05.01492.00 | průměr D=58, závit M16x95 |
| FMS | 05.01493.00 | průměr D=58, závit M16x129 |
| FMS | 05.01627.00 | průměr D=80, závit M16x95 |
| FMS | 05.01628.00 | průměr D=80, závit M16x129 |
| ITE | 0.0.265.29 | průměr D=80; závit M16x100; černá barva |
| ITE | 0.0.635.20 | průměr D=80; závit M16x100; bílá barva |
| MIN | 21.1884/0 | průměr D=60 |
| MIN | 21.1894/0 |
Upozornění: námi nabízený alternativní produkt může mít technické odchylky oproti originálnímu produktu. Pro případné vysvětlení rozdílů nás kontaktujte.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář



